Демо: профилот прикажува пробни податоци, без најава.
Резултати
Општ преглед
Податоци до 30 септември 2026 г.
Прикажувања во листи
37.176
Пораст од 4,3 %
Прегледи
6.420
Пораст од 4,8 %
Уникатни посетители
4.519
Пораст од 4,1 %
Кликови на телефон
200
Пораст од 5,3 %
Зачувани во омилени
118
Пад од 3,3 %
Барања за контакт
121
Пад од 6,2 %
Конверзија
1,9 %
Пад од 0,2 п.п.
Просечно време за одговор
4,9 ч.
Пораст од 0,8 %
Промените се во споредба со претходните 30 дена.
Дневен тренд
Прикажи како табела
| Датум | Прикажувања во листи | Прегледи | Уникатни посетители | Барања за контакт |
|---|---|---|---|---|
| 1 сеп. 2026 г. | 1.103 | 191 | 136 | 3 |
| 2 сеп. 2026 г. | 1.129 | 192 | 131 | 2 |
| 3 сеп. 2026 г. | 1.224 | 214 | 151 | 4 |
| 4 сеп. 2026 г. | 1.082 | 193 | 133 | 1 |
| 5 сеп. 2026 г. | 1.450 | 247 | 178 | 5 |
| 6 сеп. 2026 г. | 1.399 | 240 | 171 | 5 |
| 7 сеп. 2026 г. | 1.143 | 197 | 141 | 4 |
| 8 сеп. 2026 г. | 1.216 | 211 | 146 | 2 |
| 9 сеп. 2026 г. | 1.043 | 183 | 128 | 5 |
| 10 сеп. 2026 г. | 1.173 | 203 | 144 | 3 |
| 11 сеп. 2026 г. | 1.141 | 199 | 141 | 4 |
| 12 сеп. 2026 г. | 1.490 | 262 | 187 | 4 |
| 13 сеп. 2026 г. | 1.445 | 245 | 171 | 4 |
| 14 сеп. 2026 г. | 1.105 | 192 | 134 | 3 |
| 15 сеп. 2026 г. | 1.233 | 217 | 153 | 6 |
| 16 сеп. 2026 г. | 1.173 | 207 | 147 | 6 |
| 17 сеп. 2026 г. | 1.099 | 193 | 134 | 3 |
| 18 сеп. 2026 г. | 1.041 | 176 | 126 | 4 |
| 19 сеп. 2026 г. | 1.540 | 268 | 185 | 6 |
| 20 сеп. 2026 г. | 1.595 | 267 | 186 | 4 |
| 21 сеп. 2026 г. | 1.169 | 201 | 144 | 4 |
| 22 сеп. 2026 г. | 1.192 | 208 | 148 | 2 |
| 23 сеп. 2026 г. | 1.156 | 199 | 136 | 4 |
| 24 сеп. 2026 г. | 1.139 | 192 | 132 | 3 |
| 25 сеп. 2026 г. | 1.173 | 197 | 142 | 5 |
| 26 сеп. 2026 г. | 1.519 | 258 | 184 | 7 |
| 27 сеп. 2026 г. | 1.409 | 243 | 168 | 5 |
| 28 сеп. 2026 г. | 1.189 | 214 | 155 | 3 |
| 29 сеп. 2026 г. | 1.234 | 210 | 147 | 4 |
| 30 сеп. 2026 г. | 1.172 | 201 | 140 | 6 |
Инка на конверзија
- Прикажувања37.176
- Прегледи6.420
17,3 % од претходниот чекор
- Контакти (телефон и формулар)321
5 % од претходниот чекор
- Барања за контакт121
37,7 % од претходниот чекор
Извори на прегледи
| Извор | Прегледи | Удел |
|---|---|---|
| Пребарување | 3.398 | 53 % |
| Листи со огласи | 1.413 | 22 % |
| Почетна страница | 573 | 9 % |
| Промоции | 316 | 5 % |
| Надворешни страници | 720 | 11 % |
Најгледани огласи
| Оглас | Прегледи | Барања за контакт | Конверзија |
|---|---|---|---|
| Петсобен стан, 116 м², Тетово | 661 | 14 | 2,1 % |
| Куќа, 97 м², Карпош | 640 | 18 | 2,8 % |
| Куќа, 268 м², Струга | 551 | 23 | 4,2 % |
| Трисобен стан, 84 м², Центар | 539 | 8 | 1,5 % |
| Деловен простор, 168 м², Тетово | 528 | 8 | 1,5 % |
| Еднособен стан, 44 м², Кисела Вода | 479 | 5 | 1 % |
| Четирисобен стан, 82 м², Струга | 456 | 1 | 0,2 % |
| Плац, 2389 м², Карпош | 352 | 5 | 1,4 % |
| Хотел, 909 м², Центар | 296 | 5 | 1,7 % |
| Двособен стан, 56 м², Кисела Вода | 254 | 10 | 3,9 % |
Увиди
- „Куќа, 268 м², Струга“ има најдобра конверзија меѓу вашите најгледани огласи со најмалку 50 прегледи: 4,2 % (23 барања од 551 прегледи).
- Просечно одговарате за 4,9 ч., над 4 часа.
Ефект од промоции
НаскороПример со пробни податоци. Вистинските резултати од промоциите ќе се прикажат кога ќе стартуваат плаќањата.
| Промоција | Прикажувања во листи | CTR | Барања за контакт | Цена по барање |
|---|---|---|---|---|
| ТОП оглас | 6.090 | 6 % | 11 | 11 € |
| Почетна страница | 7.320 | 6 % | 35 | 6 € |
| Освежување | 7.500 | 2 % | 11 | 5 € |