Демо: профилот прикажува пробни податоци, без најава.
Резултати
Општ преглед
Податоци до 30 септември 2026 г.
Прикажувања во листи
106.437
Пораст од 15,3 %
Прегледи
18.337
Пораст од 14,9 %
Уникатни посетители
12.937
Пораст од 15,3 %
Кликови на телефон
564
Пораст од 9,1 %
Зачувани во омилени
362
Пораст од 17,9 %
Барања за контакт
361
Пораст од 28,9 %
Конверзија
2 %
Пораст од 0,2 п.п.
Просечно време за одговор
4,8 ч.
Пораст од 2 %
Промените се во споредба со претходните 90 дена.
Дневен тренд
Прикажи како табела
| Датум | Прикажувања во листи | Прегледи | Уникатни посетители | Барања за контакт |
|---|---|---|---|---|
| 3 јул. 2026 г. | 1.067 | 187 | 130 | 5 |
| 4 јул. 2026 г. | 1.200 | 198 | 139 | 1 |
| 5 јул. 2026 г. | 1.307 | 230 | 159 | 5 |
| 6 јул. 2026 г. | 988 | 165 | 119 | 2 |
| 7 јул. 2026 г. | 1.018 | 172 | 118 | 5 |
| 8 јул. 2026 г. | 1.095 | 191 | 139 | 1 |
| 9 јул. 2026 г. | 984 | 169 | 117 | 3 |
| 10 јул. 2026 г. | 1.086 | 193 | 134 | 5 |
| 11 јул. 2026 г. | 1.340 | 236 | 164 | 3 |
| 12 јул. 2026 г. | 1.367 | 237 | 169 | 6 |
| 13 јул. 2026 г. | 956 | 168 | 117 | 5 |
| 14 јул. 2026 г. | 1.015 | 175 | 125 | 4 |
| 15 јул. 2026 г. | 1.207 | 208 | 145 | 1 |
| 16 јул. 2026 г. | 1.033 | 184 | 130 | 4 |
| 17 јул. 2026 г. | 1.098 | 179 | 120 | 3 |
| 18 јул. 2026 г. | 1.258 | 214 | 154 | 6 |
| 19 јул. 2026 г. | 1.288 | 215 | 151 | 6 |
| 20 јул. 2026 г. | 1.024 | 180 | 127 | 4 |
| 21 јул. 2026 г. | 993 | 170 | 119 | 1 |
| 22 јул. 2026 г. | 1.045 | 182 | 129 | 4 |
| 23 јул. 2026 г. | 1.007 | 172 | 125 | 3 |
| 24 јул. 2026 г. | 976 | 172 | 121 | 2 |
| 25 јул. 2026 г. | 1.335 | 229 | 162 | 5 |
| 26 јул. 2026 г. | 1.309 | 225 | 159 | 5 |
| 27 јул. 2026 г. | 1.087 | 189 | 133 | 2 |
| 28 јул. 2026 г. | 1.087 | 189 | 131 | 5 |
| 29 јул. 2026 г. | 1.110 | 195 | 136 | 4 |
| 30 јул. 2026 г. | 1.090 | 187 | 134 | 4 |
| 31 јул. 2026 г. | 1.040 | 172 | 123 | 3 |
| 1 авг. 2026 г. | 1.215 | 206 | 150 | 4 |
| 2 авг. 2026 г. | 1.303 | 227 | 160 | 4 |
| 3 авг. 2026 г. | 1.067 | 187 | 132 | 5 |
| 4 авг. 2026 г. | 1.112 | 195 | 139 | 2 |
| 5 авг. 2026 г. | 1.042 | 173 | 120 | 1 |
| 6 авг. 2026 г. | 1.032 | 181 | 130 | 2 |
| 7 авг. 2026 г. | 1.126 | 191 | 132 | 4 |
| 8 авг. 2026 г. | 1.523 | 262 | 187 | 4 |
| 9 авг. 2026 г. | 1.336 | 245 | 174 | 8 |
| 10 авг. 2026 г. | 1.104 | 189 | 134 | 3 |
| 11 авг. 2026 г. | 1.072 | 189 | 134 | 2 |
| 12 авг. 2026 г. | 1.034 | 179 | 129 | 3 |
| 13 авг. 2026 г. | 1.106 | 186 | 129 | 7 |
| 14 авг. 2026 г. | 1.094 | 186 | 131 | 5 |
| 15 авг. 2026 г. | 1.487 | 267 | 190 | 7 |
| 16 авг. 2026 г. | 1.387 | 239 | 166 | 5 |
| 17 авг. 2026 г. | 1.112 | 181 | 128 | 2 |
| 18 авг. 2026 г. | 1.234 | 216 | 154 | 5 |
| 19 авг. 2026 г. | 1.018 | 177 | 121 | 6 |
| 20 авг. 2026 г. | 1.143 | 194 | 138 | 3 |
| 21 авг. 2026 г. | 1.154 | 199 | 141 | 3 |
| 22 авг. 2026 г. | 1.416 | 240 | 165 | 6 |
| 23 авг. 2026 г. | 1.439 | 248 | 175 | 4 |
| 24 авг. 2026 г. | 1.146 | 187 | 135 | 5 |
| 25 авг. 2026 г. | 1.172 | 199 | 145 | 7 |
| 26 авг. 2026 г. | 1.108 | 189 | 136 | 5 |
| 27 авг. 2026 г. | 1.051 | 178 | 127 | 6 |
| 28 авг. 2026 г. | 1.095 | 189 | 132 | 2 |
| 29 авг. 2026 г. | 1.423 | 244 | 173 | 4 |
| 30 авг. 2026 г. | 1.273 | 217 | 159 | 6 |
| 31 авг. 2026 г. | 1.027 | 174 | 123 | 3 |
| 1 сеп. 2026 г. | 1.103 | 191 | 136 | 3 |
| 2 сеп. 2026 г. | 1.129 | 192 | 131 | 2 |
| 3 сеп. 2026 г. | 1.224 | 214 | 151 | 4 |
| 4 сеп. 2026 г. | 1.082 | 193 | 133 | 1 |
| 5 сеп. 2026 г. | 1.450 | 247 | 178 | 5 |
| 6 сеп. 2026 г. | 1.399 | 240 | 171 | 5 |
| 7 сеп. 2026 г. | 1.143 | 197 | 141 | 4 |
| 8 сеп. 2026 г. | 1.216 | 211 | 146 | 2 |
| 9 сеп. 2026 г. | 1.043 | 183 | 128 | 5 |
| 10 сеп. 2026 г. | 1.173 | 203 | 144 | 3 |
| 11 сеп. 2026 г. | 1.141 | 199 | 141 | 4 |
| 12 сеп. 2026 г. | 1.490 | 262 | 187 | 4 |
| 13 сеп. 2026 г. | 1.445 | 245 | 171 | 4 |
| 14 сеп. 2026 г. | 1.105 | 192 | 134 | 3 |
| 15 сеп. 2026 г. | 1.233 | 217 | 153 | 6 |
| 16 сеп. 2026 г. | 1.173 | 207 | 147 | 6 |
| 17 сеп. 2026 г. | 1.099 | 193 | 134 | 3 |
| 18 сеп. 2026 г. | 1.041 | 176 | 126 | 4 |
| 19 сеп. 2026 г. | 1.540 | 268 | 185 | 6 |
| 20 сеп. 2026 г. | 1.595 | 267 | 186 | 4 |
| 21 сеп. 2026 г. | 1.169 | 201 | 144 | 4 |
| 22 сеп. 2026 г. | 1.192 | 208 | 148 | 2 |
| 23 сеп. 2026 г. | 1.156 | 199 | 136 | 4 |
| 24 сеп. 2026 г. | 1.139 | 192 | 132 | 3 |
| 25 сеп. 2026 г. | 1.173 | 197 | 142 | 5 |
| 26 сеп. 2026 г. | 1.519 | 258 | 184 | 7 |
| 27 сеп. 2026 г. | 1.409 | 243 | 168 | 5 |
| 28 сеп. 2026 г. | 1.189 | 214 | 155 | 3 |
| 29 сеп. 2026 г. | 1.234 | 210 | 147 | 4 |
| 30 сеп. 2026 г. | 1.172 | 201 | 140 | 6 |
Инка на конверзија
- Прикажувања106.437
- Прегледи18.337
17,2 % од претходниот чекор
- Контакти (телефон и формулар)925
5 % од претходниот чекор
- Барања за контакт361
39 % од претходниот чекор
Извори на прегледи
| Извор | Прегледи | Удел |
|---|---|---|
| Пребарување | 9.772 | 53 % |
| Листи со огласи | 4.042 | 22 % |
| Почетна страница | 1.683 | 9 % |
| Промоции | 904 | 5 % |
| Надворешни страници | 1.936 | 11 % |
Најгледани огласи
| Оглас | Прегледи | Барања за контакт | Конверзија |
|---|---|---|---|
| Петсобен стан, 116 м², Тетово | 1.845 | 46 | 2,5 % |
| Куќа, 97 м², Карпош | 1.783 | 58 | 3,3 % |
| Трисобен стан, 84 м², Центар | 1.564 | 20 | 1,3 % |
| Куќа, 268 м², Струга | 1.537 | 63 | 4,1 % |
| Деловен простор, 168 м², Тетово | 1.465 | 23 | 1,6 % |
| Еднособен стан, 44 м², Кисела Вода | 1.428 | 12 | 0,8 % |
| Четирисобен стан, 82 м², Струга | 1.307 | 8 | 0,6 % |
| Плац, 2389 м², Карпош | 983 | 22 | 2,2 % |
| Хотел, 909 м², Центар | 829 | 20 | 2,4 % |
| Двособен стан, 56 м², Кисела Вода | 747 | 23 | 3,1 % |
Увиди
- „Куќа, 268 м², Струга“ има најдобра конверзија меѓу вашите најгледани огласи со најмалку 50 прегледи: 4,1 % (63 барања од 1.537 прегледи).
- Просечно одговарате за 4,8 ч., над 4 часа.
Ефект од промоции
НаскороПример со пробни податоци. Вистинските резултати од промоциите ќе се прикажат кога ќе стартуваат плаќањата.
| Промоција | Прикажувања во листи | CTR | Барања за контакт | Цена по барање |
|---|---|---|---|---|
| ТОП оглас | 18.270 | 6 % | 33 | 11 € |
| Почетна страница | 21.960 | 6 % | 105 | 6 € |
| Освежување | 22.500 | 2 % | 32 | 6 € |