Прескокни до содржината
Domigo

Демо: профилот прикажува пробни податоци, без најава.

Резултати

Општ преглед

Податоци до 30 септември 2026 г.

  • Прикажувања во листи

    106.437

    Пораст од 15,3 %

  • Прегледи

    18.337

    Пораст од 14,9 %

  • Уникатни посетители

    12.937

    Пораст од 15,3 %

  • Кликови на телефон

    564

    Пораст од 9,1 %

  • Зачувани во омилени

    362

    Пораст од 17,9 %

  • Барања за контакт

    361

    Пораст од 28,9 %

  • Конверзија

    2 %

    Пораст од 0,2 п.п.

  • Просечно време за одговор

    4,8 ч.

    Пораст од 2 %

Промените се во споредба со претходните 90 дена.

Дневен тренд

Прикажи како табела
Дневен тренд
ДатумПрикажувања во листиПрегледиУникатни посетителиБарања за контакт
3 јул. 2026 г.1.0671871305
4 јул. 2026 г.1.2001981391
5 јул. 2026 г.1.3072301595
6 јул. 2026 г.9881651192
7 јул. 2026 г.1.0181721185
8 јул. 2026 г.1.0951911391
9 јул. 2026 г.9841691173
10 јул. 2026 г.1.0861931345
11 јул. 2026 г.1.3402361643
12 јул. 2026 г.1.3672371696
13 јул. 2026 г.9561681175
14 јул. 2026 г.1.0151751254
15 јул. 2026 г.1.2072081451
16 јул. 2026 г.1.0331841304
17 јул. 2026 г.1.0981791203
18 јул. 2026 г.1.2582141546
19 јул. 2026 г.1.2882151516
20 јул. 2026 г.1.0241801274
21 јул. 2026 г.9931701191
22 јул. 2026 г.1.0451821294
23 јул. 2026 г.1.0071721253
24 јул. 2026 г.9761721212
25 јул. 2026 г.1.3352291625
26 јул. 2026 г.1.3092251595
27 јул. 2026 г.1.0871891332
28 јул. 2026 г.1.0871891315
29 јул. 2026 г.1.1101951364
30 јул. 2026 г.1.0901871344
31 јул. 2026 г.1.0401721233
1 авг. 2026 г.1.2152061504
2 авг. 2026 г.1.3032271604
3 авг. 2026 г.1.0671871325
4 авг. 2026 г.1.1121951392
5 авг. 2026 г.1.0421731201
6 авг. 2026 г.1.0321811302
7 авг. 2026 г.1.1261911324
8 авг. 2026 г.1.5232621874
9 авг. 2026 г.1.3362451748
10 авг. 2026 г.1.1041891343
11 авг. 2026 г.1.0721891342
12 авг. 2026 г.1.0341791293
13 авг. 2026 г.1.1061861297
14 авг. 2026 г.1.0941861315
15 авг. 2026 г.1.4872671907
16 авг. 2026 г.1.3872391665
17 авг. 2026 г.1.1121811282
18 авг. 2026 г.1.2342161545
19 авг. 2026 г.1.0181771216
20 авг. 2026 г.1.1431941383
21 авг. 2026 г.1.1541991413
22 авг. 2026 г.1.4162401656
23 авг. 2026 г.1.4392481754
24 авг. 2026 г.1.1461871355
25 авг. 2026 г.1.1721991457
26 авг. 2026 г.1.1081891365
27 авг. 2026 г.1.0511781276
28 авг. 2026 г.1.0951891322
29 авг. 2026 г.1.4232441734
30 авг. 2026 г.1.2732171596
31 авг. 2026 г.1.0271741233
1 сеп. 2026 г.1.1031911363
2 сеп. 2026 г.1.1291921312
3 сеп. 2026 г.1.2242141514
4 сеп. 2026 г.1.0821931331
5 сеп. 2026 г.1.4502471785
6 сеп. 2026 г.1.3992401715
7 сеп. 2026 г.1.1431971414
8 сеп. 2026 г.1.2162111462
9 сеп. 2026 г.1.0431831285
10 сеп. 2026 г.1.1732031443
11 сеп. 2026 г.1.1411991414
12 сеп. 2026 г.1.4902621874
13 сеп. 2026 г.1.4452451714
14 сеп. 2026 г.1.1051921343
15 сеп. 2026 г.1.2332171536
16 сеп. 2026 г.1.1732071476
17 сеп. 2026 г.1.0991931343
18 сеп. 2026 г.1.0411761264
19 сеп. 2026 г.1.5402681856
20 сеп. 2026 г.1.5952671864
21 сеп. 2026 г.1.1692011444
22 сеп. 2026 г.1.1922081482
23 сеп. 2026 г.1.1561991364
24 сеп. 2026 г.1.1391921323
25 сеп. 2026 г.1.1731971425
26 сеп. 2026 г.1.5192581847
27 сеп. 2026 г.1.4092431685
28 сеп. 2026 г.1.1892141553
29 сеп. 2026 г.1.2342101474
30 сеп. 2026 г.1.1722011406

Инка на конверзија

  1. Прикажувања106.437
  2. Прегледи18.337

    17,2 % од претходниот чекор

  3. Контакти (телефон и формулар)925

    5 % од претходниот чекор

  4. Барања за контакт361

    39 % од претходниот чекор

Извори на прегледи

Извори на прегледи
ИзворПрегледиУдел
Пребарување9.77253 %
Листи со огласи4.04222 %
Почетна страница1.6839 %
Промоции9045 %
Надворешни страници1.93611 %

Најгледани огласи

Најгледани огласи
ОгласПрегледиБарања за контактКонверзија
Петсобен стан, 116 м², Тетово1.845462,5 %
Куќа, 97 м², Карпош1.783583,3 %
Трисобен стан, 84 м², Центар1.564201,3 %
Куќа, 268 м², Струга1.537634,1 %
Деловен простор, 168 м², Тетово1.465231,6 %
Еднособен стан, 44 м², Кисела Вода1.428120,8 %
Четирисобен стан, 82 м², Струга1.30780,6 %
Плац, 2389 м², Карпош983222,2 %
Хотел, 909 м², Центар829202,4 %
Двособен стан, 56 м², Кисела Вода747233,1 %

Увиди

  • „Куќа, 268 м², Струга“ има најдобра конверзија меѓу вашите најгледани огласи со најмалку 50 прегледи: 4,1 % (63 барања од 1.537 прегледи).
  • Просечно одговарате за 4,8 ч., над 4 часа.

Ефект од промоции

Наскоро

Пример со пробни податоци. Вистинските резултати од промоциите ќе се прикажат кога ќе стартуваат плаќањата.

Ефект од промоции
ПромоцијаПрикажувања во листиCTRБарања за контактЦена по барање
ТОП оглас18.2706 %3311 €
Почетна страница21.9606 %1056 €
Освежување22.5002 %326 €