Demo: this account shows sample data, no login needed.
Results
Overview
Data up to September 30, 2026
Impressions in lists
106,437
Up 15.3%
Views
18,337
Up 14.9%
Unique visitors
12,937
Up 15.3%
Phone clicks
564
Up 9.1%
Saved to favorites
362
Up 17.9%
Leads
361
Up 28.9%
Conversion
2%
Up 0.2 pp
Avg. response time
4.8 h
Up 2%
Changes compared with the previous 90 days.
Daily trend
Show as a table
| Date | Impressions in lists | Views | Unique visitors | Leads |
|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 1,067 | 187 | 130 | 5 |
| Jul 4, 2026 | 1,200 | 198 | 139 | 1 |
| Jul 5, 2026 | 1,307 | 230 | 159 | 5 |
| Jul 6, 2026 | 988 | 165 | 119 | 2 |
| Jul 7, 2026 | 1,018 | 172 | 118 | 5 |
| Jul 8, 2026 | 1,095 | 191 | 139 | 1 |
| Jul 9, 2026 | 984 | 169 | 117 | 3 |
| Jul 10, 2026 | 1,086 | 193 | 134 | 5 |
| Jul 11, 2026 | 1,340 | 236 | 164 | 3 |
| Jul 12, 2026 | 1,367 | 237 | 169 | 6 |
| Jul 13, 2026 | 956 | 168 | 117 | 5 |
| Jul 14, 2026 | 1,015 | 175 | 125 | 4 |
| Jul 15, 2026 | 1,207 | 208 | 145 | 1 |
| Jul 16, 2026 | 1,033 | 184 | 130 | 4 |
| Jul 17, 2026 | 1,098 | 179 | 120 | 3 |
| Jul 18, 2026 | 1,258 | 214 | 154 | 6 |
| Jul 19, 2026 | 1,288 | 215 | 151 | 6 |
| Jul 20, 2026 | 1,024 | 180 | 127 | 4 |
| Jul 21, 2026 | 993 | 170 | 119 | 1 |
| Jul 22, 2026 | 1,045 | 182 | 129 | 4 |
| Jul 23, 2026 | 1,007 | 172 | 125 | 3 |
| Jul 24, 2026 | 976 | 172 | 121 | 2 |
| Jul 25, 2026 | 1,335 | 229 | 162 | 5 |
| Jul 26, 2026 | 1,309 | 225 | 159 | 5 |
| Jul 27, 2026 | 1,087 | 189 | 133 | 2 |
| Jul 28, 2026 | 1,087 | 189 | 131 | 5 |
| Jul 29, 2026 | 1,110 | 195 | 136 | 4 |
| Jul 30, 2026 | 1,090 | 187 | 134 | 4 |
| Jul 31, 2026 | 1,040 | 172 | 123 | 3 |
| Aug 1, 2026 | 1,215 | 206 | 150 | 4 |
| Aug 2, 2026 | 1,303 | 227 | 160 | 4 |
| Aug 3, 2026 | 1,067 | 187 | 132 | 5 |
| Aug 4, 2026 | 1,112 | 195 | 139 | 2 |
| Aug 5, 2026 | 1,042 | 173 | 120 | 1 |
| Aug 6, 2026 | 1,032 | 181 | 130 | 2 |
| Aug 7, 2026 | 1,126 | 191 | 132 | 4 |
| Aug 8, 2026 | 1,523 | 262 | 187 | 4 |
| Aug 9, 2026 | 1,336 | 245 | 174 | 8 |
| Aug 10, 2026 | 1,104 | 189 | 134 | 3 |
| Aug 11, 2026 | 1,072 | 189 | 134 | 2 |
| Aug 12, 2026 | 1,034 | 179 | 129 | 3 |
| Aug 13, 2026 | 1,106 | 186 | 129 | 7 |
| Aug 14, 2026 | 1,094 | 186 | 131 | 5 |
| Aug 15, 2026 | 1,487 | 267 | 190 | 7 |
| Aug 16, 2026 | 1,387 | 239 | 166 | 5 |
| Aug 17, 2026 | 1,112 | 181 | 128 | 2 |
| Aug 18, 2026 | 1,234 | 216 | 154 | 5 |
| Aug 19, 2026 | 1,018 | 177 | 121 | 6 |
| Aug 20, 2026 | 1,143 | 194 | 138 | 3 |
| Aug 21, 2026 | 1,154 | 199 | 141 | 3 |
| Aug 22, 2026 | 1,416 | 240 | 165 | 6 |
| Aug 23, 2026 | 1,439 | 248 | 175 | 4 |
| Aug 24, 2026 | 1,146 | 187 | 135 | 5 |
| Aug 25, 2026 | 1,172 | 199 | 145 | 7 |
| Aug 26, 2026 | 1,108 | 189 | 136 | 5 |
| Aug 27, 2026 | 1,051 | 178 | 127 | 6 |
| Aug 28, 2026 | 1,095 | 189 | 132 | 2 |
| Aug 29, 2026 | 1,423 | 244 | 173 | 4 |
| Aug 30, 2026 | 1,273 | 217 | 159 | 6 |
| Aug 31, 2026 | 1,027 | 174 | 123 | 3 |
| Sep 1, 2026 | 1,103 | 191 | 136 | 3 |
| Sep 2, 2026 | 1,129 | 192 | 131 | 2 |
| Sep 3, 2026 | 1,224 | 214 | 151 | 4 |
| Sep 4, 2026 | 1,082 | 193 | 133 | 1 |
| Sep 5, 2026 | 1,450 | 247 | 178 | 5 |
| Sep 6, 2026 | 1,399 | 240 | 171 | 5 |
| Sep 7, 2026 | 1,143 | 197 | 141 | 4 |
| Sep 8, 2026 | 1,216 | 211 | 146 | 2 |
| Sep 9, 2026 | 1,043 | 183 | 128 | 5 |
| Sep 10, 2026 | 1,173 | 203 | 144 | 3 |
| Sep 11, 2026 | 1,141 | 199 | 141 | 4 |
| Sep 12, 2026 | 1,490 | 262 | 187 | 4 |
| Sep 13, 2026 | 1,445 | 245 | 171 | 4 |
| Sep 14, 2026 | 1,105 | 192 | 134 | 3 |
| Sep 15, 2026 | 1,233 | 217 | 153 | 6 |
| Sep 16, 2026 | 1,173 | 207 | 147 | 6 |
| Sep 17, 2026 | 1,099 | 193 | 134 | 3 |
| Sep 18, 2026 | 1,041 | 176 | 126 | 4 |
| Sep 19, 2026 | 1,540 | 268 | 185 | 6 |
| Sep 20, 2026 | 1,595 | 267 | 186 | 4 |
| Sep 21, 2026 | 1,169 | 201 | 144 | 4 |
| Sep 22, 2026 | 1,192 | 208 | 148 | 2 |
| Sep 23, 2026 | 1,156 | 199 | 136 | 4 |
| Sep 24, 2026 | 1,139 | 192 | 132 | 3 |
| Sep 25, 2026 | 1,173 | 197 | 142 | 5 |
| Sep 26, 2026 | 1,519 | 258 | 184 | 7 |
| Sep 27, 2026 | 1,409 | 243 | 168 | 5 |
| Sep 28, 2026 | 1,189 | 214 | 155 | 3 |
| Sep 29, 2026 | 1,234 | 210 | 147 | 4 |
| Sep 30, 2026 | 1,172 | 201 | 140 | 6 |
Conversion funnel
- Impressions106,437
- Views18,337
17.2% of the previous step
- Contacts (phone and form)925
5% of the previous step
- Leads361
39% of the previous step
Traffic sources
| Source | Views | Share |
|---|---|---|
| Search | 9,772 | 53% |
| Listing pages | 4,042 | 22% |
| Homepage | 1,683 | 9% |
| Promotions | 904 | 5% |
| External sites | 1,936 | 11% |
Most viewed listings
| Listing | Views | Leads | Conversion |
|---|---|---|---|
| 5-room apartment, 116 m², Tetovo | 1,845 | 46 | 2.5% |
| House, 97 m², Karposh | 1,783 | 58 | 3.3% |
| 3-room apartment, 84 m², Centar | 1,564 | 20 | 1.3% |
| House, 268 m², Struga | 1,537 | 63 | 4.1% |
| Commercial premises, 168 m², Tetovo | 1,465 | 23 | 1.6% |
| 1-room apartment, 44 m², Kisela Voda | 1,428 | 12 | 0.8% |
| 4-room apartment, 82 m², Struga | 1,307 | 8 | 0.6% |
| Plot, 2389 m², Karposh | 983 | 22 | 2.2% |
| Hotel, 909 m², Centar | 829 | 20 | 2.4% |
| 2-room apartment, 56 m², Kisela Voda | 747 | 23 | 3.1% |
Insights
- “House, 268 m², Struga” converts best among your most viewed listings with at least 50 views: 4.1% (63 leads from 1,537 views).
- You reply in 4.8 h on average, over 4 hours.
Promotion impact
Coming soonExample with sample data. Real promotion results will appear once payments launch.
| Promotion | Impressions in lists | CTR | Leads | Cost per lead |
|---|---|---|---|---|
| TOP listing | 18,270 | 6% | 33 | €11 |
| Homepage | 21,960 | 6% | 105 | €6 |
| Boost | 22,500 | 2% | 32 | €6 |